Mestrado | 1º Semestre de 2024 [1st term, 2024] | 2º Semestre de 2024 [2nd term, 2024] |
---|---|---|
Divulgação dos projetos e número de vagas [available vacancies announcement] | 16/10/2023 - 20/10/2023 | 15/04/2024 - 19/04/2024 |
Período de inscrições [application period] | 01/11/2023 - 30/11/2023 | 01/05/2023 - 31/05/2024 |
Divulgação das inscrições homologadas [valid applications announcement] | 04/12/2023 - 06/12/2023 | 03/06/2024 - 05/06/2024 |
Prazo para contestação de inscrições não homologadas [appeal deadline for rejected applications] | 07/12/2023 - 08/12/2023 | 06/06/2024 - 07/06/2024 |
Resultado das contestações de inscrições não homologadas [appeal results] | 11/12/2023 - 12/12/2023 | 10/06/2024 - 12/06/2024 |
Divulgação dos aprovados (previsão) [selected candidate results (estimate)] | 18/12/2023 - 22/12/2023 | 24/06/2024 - 28/06/2024 |
Matrícula (apenas para alunos ingressantes*) (previsão) [enrollment (only for new students*) (estimate)] | Fevereiro de 2024 | Julho de 2024 |
Início das aulas (previsão) [beginning of term (estimate)] | Março de 2024 | Agosto de 2024 |
(*) This enrollment period applies only to those students approved in the last admission process, i.e. the freshman students. The biannual enrollment for ongoing regular students follows another schedule as informed by PRPG and the Janus system.
Important: The Poscomp test is not mandatory for the selection process, but recommended since it is part of the scoring criteria for classification. Please check the criteria defined in the published public call for the selection process.